Pupilles Garçons P1
Situation au 31/01/2011:
| Lieu | Date | Heure | Score | Score | Date | Heure | Lieu | ||
| S.9 OCT | 11H00 | 0-3 | TUBIZE | PERWEZ | 0-3 | D.30 JANV | 14H00 | ||
| S.16 OCT | 9H20 | 1-3 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. A | 2-3 | S.27 NOV | 11H20 | ||
| S.23 OCT | 11H00 | 3-0 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. B | Ft-3 | S.18 DEC | 11H20 | ||
| D.12 DEC | 10H00 | 3-0 | PERWEZ | AXIS SHANKS GUIB. A | 3-0 | S.18 DEC | 11H20 | ||
| D 16 JANV | 11H15 | 3-Ft | PERWEZ | AXIS SHANKS GUIB. B | 0-3 | S.27 NOV | 11H20 | ||
| M.20 OCT | 14H00 | 0-3 | AXIS SHANKS GUIB. A | AXIS SHANKS GUIB. B | Ft-3 | M.24 NOV | 14H00 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| PERWEZ | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 5,00 |
| AXIS SHANKS GUIB. B | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 11 | 7 | 2,00 |
| AXIS SHANKS GUIB. A | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 14 | 0,40 |
| TUBIZE | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15 | 0,40 |