Minimes Filles
Situation au 17/05/2011:
| Lieu | Date | Heure | Date | Heure | Lieu | ||||
| S.16 OCT | 11H15 | 0-3 | STAR ICE | BEVC | 0-3 | D.23 JANV | 13H00 | ||
| S.22 JANV | 11H15 | 0-3 | STAR ICE | LIMAL OSG A | 0-3 | D.20 MAR | 9H30 | LLN | |
| S.13 NOV | 11H15 | 1-3 | STAR ICE | LIMAL OSG B | 2-3 | S.5 FEV | 9H30 | LIMAL | |
| S.26 MAR | 11H15 | 3-0 | STAR ICE | BW NIVELLES | 1-3 | D.30 JANV | 13H00 | Enfant Jesus | |
| D.6 FEV | 13H00 | 0-3 | BEVC | LIMAL OSG A | 0-3 | D.14 NOV | 11H00 | LLN | |
| S.19 MAR | 11H15 | 3-2 | BEVC | LIMAL OSG B | 3-2 | S.15 JANV | 11H00 | Blocry | |
| D.20 FEV | 13H00 | 3-0 | BEVC | BW NIVELLES | 3-0 | D.21 NOV | 10H30 | Heures claires | |
| LLN | S.16 OCT | 9H30 | 3-1 | LIMAL OSG A | LIMAL OSG B | 3-1 | S.7 NOV | 9H30 | LLN |
| LIMAL | S.26 FEV | 9H30 | 3-0 | LIMAL OSG A | BW NIVELLES | 3-0 | D.3 AVRIL | 10H30 | Heures claires |
| LIMAL | S 26 MARS | 9H30 | 3-0 | LIMAL OSG B | BW NIVELLES | 3-0 | D.13 FEV | 10H30 | Heures claires |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| LIMAL OSG A | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 | 0 | 12,00 |
| BEVC | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 16 | 8 | 1,80 |
| LIMAL OSG B | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 15 | 13 | 11 | 1,20 |
| STAR ICE | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 21 | 4 | 20 | 0,33 |
| BW NIVELLES | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 22 | 3 | 21 | 0,14 |
| MIMINES FILLES | |
| LIMAL OSG A | champion 2011 |
| BEVC | |
| LIMAL OSG B | |
| STAR ICE | |
| BW NIVELLES | |