Minimes Garçon
Situation au 17/05/2011:
| Lieu | Date | Heure | Date | Heure | Lieu | ||||
| S.8 JAN | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. A | TUBIZE | 3-0 | S.22 JANV | 12H30 | ||
| S.27 NOV | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. A | CEPM MOORTEBEEK | 3-1 | S.30 AVRIL | 14H00 | ||
| M.29 SEPT | 17H00 | 0-3 | AXIS SHANKS GUIB. A | AXIS SHANKS GUIB. B | 0-3 | S.30 OCT | 9H30 | ||
| S.2 AVRIL | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. A | STAR ICE | 3-0 | S.19 FEV | 11H15 | ||
| S.13 NOV | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. A | BW NIVELLES | 3-0 | D.13 FEV | 10H30 | Heures claires | |
| S.18 DEC | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. A | ATOMIX RAMILLIES | 3-0 | D.22 JANV | 11H00 | ||
| AXIS SHANKS GUIB. A | Eq 8 | ||||||||
| S 29 JANV | 14H00 | 3-2 | TUBIZE | CEPM MOORTEBEEK | 3-1 | S.5 FEV | 14H00 | ||
| S 29 JANV | 11H00 | 0-3 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. B | 0-3 | S.26 FEV | 11H20 | ||
| S.12 FEV | 15H00 | 0-3 | TUBIZE | STAR ICE | 3-1 | S30 AVRIL | 11H15 | ||
| Union | S.15 JANV | 13H30 | 3-0 | TUBIZE | BW NIVELLES | 3-0 | D.20 MAR | 10H30 | Heures claires |
| S.26 MAR | 14H30 | 3-0 | TUBIZE | ATOMIX RAMILLIES | 3-0 | D 21 NOV | 11H00 | ||
| TUBIZE | Eq 8 | ||||||||
| S.19 MAR | 14H00 | 0-3 | CEPM MOORTEBEEK | AXIS SHANKS GUIB. B | 0-3 | S.16 OCT | 11H20 | ||
| S.26 MAR | 14H30 | 3-2 | CEPM MOORTEBEEK | STAR ICE | 2-3 | S.22 JANV | 11H15 | ||
| S.19 FEV | 14H00 | 3-0 | CEPM MOORTEBEEK | BW NIVELLES | 3-0 | D.21 NOV | 10H30 | Heures claires | |
| S.12 FEV | 14H00 | 3-0 | CEPM MOORTEBEEK | ATOMIX RAMILLIES | 3-Ft | D.20 MAR | 11H00 | ||
| CEPM MOORTEBEEK | Eq 8 | ||||||||
| S.18 DEC | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. B | STAR ICE | 3-0 | S.19 MAR | 11H15 | ||
| S.2 AVRIL | 11H20 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. B | BW NIVELLES | 3-0 | D.23 JAN | 9H00 | Enfant Jesus | |
| S.6 NOV | 10H00 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. B | ATOMIX RAMILLIES | 3-0 | D.14 NOV | 11H00 | ||
| AXIS SHANKS GUIB. B | Eq 8 | ||||||||
| S.16 OCT | 11H15 | 3-2 | STAR ICE | BW NIVELLES | 3-0 | D.30 JAN | 13H00 | Enfant Jesus | |
| S. 9 AVRIL | 11H15 | 3-1 | STAR ICE | ATOMIX RAMILLIES | 1-3 | D.28 NOV | 11H00 | ||
| STAR ICE | Eq 8 | ||||||||
| Enfant Jésus | D.6 FEV | 12H00 | 3-Ft | BW NIVELLES | ATOMIX RAMILLIES | 0-3 | D.24 OCT | 11H00 | |
| BW NIVELLES | Eq 8 | ||||||||
| ATOMIX RAMILLIES | Eq 8 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| AXIS SHANKS GUIB. B | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 99,99 |
| AXIS SHANKS GUIB. A | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 7 | 30 | 6 | 4,29 |
| TUBIZE | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 | 19 | 20 | 16 | 1,11 |
| CEPM MOORTEBEEK | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 21 | 23 | 16 | 20 | 0,91 |
| STAR ICE | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 19 | 26 | 14 | 22 | 0,73 |
| BW NIVELLES | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 5 | 33 | 4 | 32 | 0,15 |
| ATOMIX RAMILLIES | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 31 | 4 | 32 | 0,23 |
| Eq 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |