Scolaires Filles
Situation au 17/05/2011:
| Lieu | Date | Heure | Date | Heure | Lieu | ||||
| LLN | V.15 OCT | 19H15 | 3-2 | LIMAL OSG | BEVC 1 | 0-3 | D.23 JAN | 14H45 | |
| LLN | S.26 FEV | 17H30 | 1-3 | LIMAL OSG | BEVC 2 | 0-3 | D. 20 FEV | 14H45 | |
| LIMAL | D.6 FEV | 17H30 | 3-0 | LIMAL OSG | PERWEZ | 1-3 | D.24 OCT | 10H00 | |
| LIMAL | D.16 JAN | 13H30 | 1-3 | LIMAL OSG | RIXENSART | 0-3 | S.19 MAR | 14H30 | |
| LIMAL | S.12 FEV | 17H00 | 2-3 | LIMAL OSG | CHAUMONT | 0-3 | V.1 AVRIL | 18H30 | |
| LLN | V.19 NOV | 19H30 | 3-0 | LIMAL OSG | BARBAR-X-ELLES | 3-0 | S.26 MAR | 18H30 | RUE VOLTA |
| LIMAL | D.30 JANV | 14H45 | 2-3 | LIMAL OSG | UNION | 3-0 | S.5 MAR | 13H30 | |
| D.24 OCT | 14H45 | 0-3 | BEVC 1 | BEVC 2 | 0-3 | D.6 FEV | 14H45 | ||
| D.28 NOV | 14H45 | 3-1 | BEVC 1 | PERWEZ | 3-Ft | D. 8 MAI | 10H00 | ||
| Feuille reçue 6 dec 2010 | D.14 NOV | 14H45 | 0-3 | BEVC 1 | RIXENSART | Ft-3 | S. 30 AVR | 14H30 | |
| D 9 JAN | 14H45 | 0-3 | BEVC 1 | CHAUMONT | 0-3 | D.16 JAN | 14H45 | ||
| D.6 FEV | 14H45 | 3-0 | BEVC 1 | BARBAR-X-ELLES | 3-0 | L.21 FEV | 17H30 | ECOLE N°8 | |
| D.8 MAI | 14H45 | 2-3 | BEVC 1 | UNION | 0-3 | M 9 FEV | 18H30 | ||
| D.10 OCT | 14H45 | 3-0 | BEVC 2 | PERWEZ | 3-0 | D.30 JANV | 10H00 | ||
| D.27 MAR | 14H45 | 1-3 | BEVC 2 | RIXENSART | 3-1 | S.22 JANV | 14H30 | ||
| D.28 NOV | 14H45 | 3-2 | BEVC 2 | CHAUMONT | 0-3 | D.21 NOV | 11H00 | ||
| AUDERGHEM | D.16 JAN | 11H00 | 3-0 | BEVC 2 | BARBAR-X-ELLES | 3-0 | L. 4 AVRIL | 17H30 | RUE VOLTA |
| Feuille reçue 6 dec 2010 | D.14 NOV | 14H45 | 3-1 | BEVC 2 | UNION | 3-0 | D.8 MAI | 12H15 | Stade FALON |
| D.21 NOV | 10H00 | 0-3 | PERWEZ | RIXENSART | 0-3 | M 16 MARS | 18H00 | ||
| D.27 MAR | 10H00 | 0-3 | PERWEZ | CHAUMONT | Ft-3 | V. 8 AVRIL | 18H30 | ||
| D.13 FEV | 10H00 | 3-0 | PERWEZ | BARBAR-X-ELLES | 1-3 | S.16 OCT | 16H30 | ECOLE N°8 | |
| D.20 MAR | 10H00 | 2-3 | PERWEZ | UNION | 0-3 | S.15 JANV | 15H30 | ||
| S.29 JAN | 14H30 | 0-3 | RIXENSART | CHAUMONT | 0-3 | D.13 MAR | 14H45 | ||
| S.26 FEV | 14H30 | 3-0 | RIXENSART | BARBAR-X-ELLES | 3-0 | S.2 AVRIL | 16H30 | ECOLE N°8 | |
| S.5 FEV | 14H30 | 3-1 | RIXENSART | UNION | 3-1 | S.23 OCT | 15H00 | ||
| V.22OCT | 18H30 | 3-0 | CHAUMONT | BARBAR-X-ELLES | 3-1 | S.19 MARS | 18H30 | ECOLE N°8 | |
| D.10 OCT | 14H45 | 3-0 | CHAUMONT | UNION | 3-0 | S.30 AVR | 13H30 | ||
| ECOLE N°8 | S.22 JAN | 16H30 | 0-3 | BARBAR-X-ELLES | UNION | 0-3 | M.23 MAR | 18H30 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| CHAUMONT | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 39 | 3 | 6,83 |
| BEVC 2 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 11 | 35 | 7 | 3,36 |
| RIXENSART | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 13 | 33 | 9 | 2,62 |
| UNION | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 27 | 18 | 24 | 0,89 |
| LIMAL OSG | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 22 | 29 | 16 | 26 | 0,76 |
| BEVC 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 19 | 28 | 16 | 26 | 0,68 |
| PERWEZ | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 37 | 5 | 37 | 0,27 |
| BARBAR-X-ELLES | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 40 | 3 | 39 | 0,10 |
| SCOLAIRES FILLES | |
| CHAUMONT | champion 2011 |
| BEVC 2 | |
| RIXENSART | |
| UNION | |
| LIMAL OSG | |
| BEVC 1 | |
| PERWEZ | |
| BARBAR-X-ELLES |
Jouant sous dérogation