Cadettes Filles
Situation au 17/05/2011:
| Lieu | Date | Heure | Date | Heure | Lieu | ||||
| ??? | ??? | 3-Ft | ATOMIX RAMILLIES | BARBAR-X-ELLES | 0-3 | S.29 JANV | 16H30 | ECOLE N°8 | |
| D.30 JANV | 9H00 | 0-3 | ATOMIX RAMILLIES | LIMAL OSG | 0-3 | V 18 FEV | 17H30 | LLN | |
| D.6 FEV | 14H00 | 0-3 | ATOMIX RAMILLIES | BEVC | Ft-3 | D.24 OCT | 14H45 | ||
| D.6 MARS | 9H00 | Ft-3 | ATOMIX RAMILLIES | JODOIGNE | 0-3 | D.20 MAR | 10H00 | ||
| D.14 NOV | 9H00 | 3-1 | ATOMIX RAMILLIES | BW NIVELLES | 3-1 | D.13 FEV | 10H30 | Heures claires | |
| ECOLEN °8 | S.2 AVR | 18H30 | 0-3 | BARBAR-X-ELLES | LIMAL OSG | 2-3 | D.6 FEV | 17H30 | LLN |
| ECOLEN °8 | L.29 NOV | 17H30 | 0-3 | BARBAR-X-ELLES | BEVC | 0-3 | D.20 FEV | 14H45 | |
| ECOLEN °8 | S.29 JANV | 18H30 | 3-2 | BARBAR-X-ELLES | JODOIGNE | 3-1 | D.14 NOV | 10H00 | |
| ECOLEN °8 | S.15 JANV | 16H30 | 3-0 | BARBAR-X-ELLES | BW NIVELLES | 3-2 | D.20 MAR | 10H30 | Heures claires |
| LIMAL | S.16 OCT | 17H30 | 2-3 | LIMAL OSG | BEVC | 1-3 | D.23 JANV | 14H45 | |
| LLN | V 25 MAR | 18H15 | 3-0 | LIMAL OSG | JODOIGNE | 3-0 | D.16 JANV | 10H00 | |
| LLN | V 18 MAR | 18H15 | 3-0 | LIMAL OSG | BW NIVELLES | 3-0 | D.21 NOV | 10H30 | Heures claires |
| D.28 NOV | 13H00 | 3-1 | BEVC | JODOIGNE | 3-0 | D.27 FEV | 10H00 | ||
| D.27 MAR | 13H00 | 3-0 | BEVC | BW NIVELLES | 2-3 | M 6 AVRIL | 15H30 | Heures claires | |
| D.23 JANV | 10H30 | 3-0 | JODOIGNE | BW NIVELLES | 3-1 | D.30 JANV | 10H30 | ENFANT JESUS |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| BEVC | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7 | 27 | 3 | 4,14 |
| LIMAL OSG | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 8 | 24 | 6 | 3,38 |
| BARBAR-X-ELLES | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 20 | 13 | 17 | 0,85 |
| JODOIGNE | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 | 19 | 13 | 17 | 0,84 |
| ATOMIX RAMILLIES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 23 | 7 | 23 | 0,39 |
| BW NIVELLES | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 29 | 3 | 27 | 0,28 |
| CADETTES FILLES | |
| BEVC | champion 2011 |
| LIMAL OSG | |
| BARBAR-X-ELLES | |
| JODOIGNE | |
| ATOMIX RAMILLIES | |
| BW NIVELLES | |
Jouant sous dérogation