Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

CL4B 0910

1 min de lecture

Loisirs 4B

Classement au 05/07/2010

Classement sous forme PDF ici

    Première              
      MJ MG MP FF SG SP Pt
                   
1   Chti' Pouss 5 5 0 0 15 6 13
2   Tubize 5 4 1 0 13 4 12
3   BGS Bogos 5 3 2 0 10 6 9
4   Nivelles 3 5 2 3 0 8 10 7
5   Wemmel Boomerang 5 1 4 0 6 14 3
6   Happy Days 5 0 5 0 3 15 1

    Réserves        
      MJ FF SP SG=Pt
             
1   Chti' Pouss 5 0 4 11
2   Tubize 5 0 4 11
3   Wemmel Boomerang 5 0 6 9
4   BGS Bogos 5 0 8 7
5   Nivelles 3 5 0 10 5
6   Happy Days 5 0 13 2

naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir