Pupilles Garçons P3
Situation au 18/01/2011:
| Lieu | Date | Heure | Score | Score | Date | Heure | Lieu | ||
| S.16 OCT | 10H45 | 2-3 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. C | 2-3 | S.15 JANV | 11H20 | ||
| S.23 OCT | 12H30 | 0-3 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. D | 0-3 | S.11 DEC | 11H20 | ||
| S.20 NOV | 12H30 | 1-3 | TUBIZE | PERWEZ | 1-3 | D.28 NOV | 10H00 | ||
| M.13 OCT | 14H00 | 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. C | AXIS SHANKS GUIB. D | 0-3 | M.17 NOV | 14H00 | ||
| S.13 NOV | 11H20 | 0-3 | AXIS SHANKS GUIB. C | PERWEZ | 0-3 | D.10 OCT | 10H00 | ||
| S 8 JANV | 10H30 | 0-3 | AXIS SHANKS GUIB. D | PERWEZ | 0-3 | D.12 DEC | 10H00 |
Classements:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| PERWEZ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 9,00 |
| AXIS SHANKS GUIB. D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1,00 |
| AXIS SHANKS GUIB. C | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 7 | 11 | 0,69 |
| TUBIZE | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 0,33 |