| RESULTATS QUALIFICATIONS en vue des FINALES FRANCOPHONES | ||||||||
| Brabant Wallon Bruxelles Capitale 2016 | ||||||||
| PUPILLES FILLES | PUPILLES GARCONS | |||||||
| 1 | BW NIVELLES | 1 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | |||||
| 2 | BARBAR GIRLS | 2 | BW NIVELLES | |||||
| 3 | CHAUMONT | |||||||
| MINIMES FILLES | MINIMES GARCONS | |||||||
| 1 | CHAUMONT | 1 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | |||||
| 2 | BARBAR GIRLS | 2 | BEVC | |||||
| 3 | BEVC | 3 | BW NIVELLES | |||||
| 4 | STAR ICE | |||||||
| 5 | BW NIVELLES | |||||||
| CADETTES FILLES | CADETS GARCONS | |||||||
| 1 | BEVC | 1 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | |||||
| 2 | BARBAR GIRLS | 2 | BEVC | |||||
| 3 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | 3 | BW NIVELLES | |||||
| 4 | CHAUMONT | |||||||
| 5 | STAR ICE | |||||||
| 6 | UNION | |||||||
| SCOLAIRES FILLES | SCOLAIRES GARCONS | |||||||
| 1 | BARBAR GIRLS | 1 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | |||||
| 2 | BEVC | 2 | BW NIVELLES | |||||
| 3 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | |||||||
| 4 | STAR ICE | |||||||
| 5 | LOSG | |||||||
| 6 | RIXENSART | |||||||
| 7 | BW NIVELLES | |||||||
| JUNIORES FILLES | JUNIORS GARCONS | |||||||
| 1 | BW NIVELLES | 1 | AXIS SHANKS GUIBERTIN | |||||
| 2 | CHAUMONT | 2 | BW NIVELLES | |||||
| 3 | BEVC | |||||||
| 4 | STAR ICE | |||||||
| 5 | BARBAR GIRLS | |||||||
| 6 | JODOIGNE | |||||||

