Chargement des scores...
Chargement des scores...
| 1-2 |
| 24/5 |
| 25/1 |
| 30/11 |
| 3-0 |
| 3-0 |
| UAA | 28/11 | 30/1 | 2-1 | 14/11 | 16/1 | 7/11 | 19/12 | 17/4 | 12/12 | 13/3 | 2-1 | 15/5 |
|---|
| ECAU | 8/12 | 2-1 | 24/11 | 16/2 | 2/2 | 2-1 | 11/5 | 13/10 | 10/11 | 18/5 | 19/1 |
|---|
| PERWEZ | 0-3 | 7/2 | 28/3 | 1-2 | 23/5 | 22/11 | 2-1 | 21/2 | 20/12 | 25/4 | 6/12 | 17/1 |
|---|
| VXL | 21/5 | 19/3 | 6/11 | 29/1 | 18/12 | 12/3 | 27/11 | 14/5 | 15/1 | 20/11 | 2-1 | 2-1 | 11/12 |
|---|
| WEZEM | 17/4 | 1-2 | 10/10 | 9/1 | 29/5 | 23/1 | 13/3 | 28/11 | 15/5 | 7/11 | 30/1 | 14/11 |
|---|
| IXELL | 14/11 | 20/2 | 16/1 | 17/4 | 17/10 | 26/9 | 12/12 | 6/2 | 22/5 | 3-0 | 19/12 | 28/11 |
|---|
| VILLERS | 7/2 | 30/5 | 23/5 | 24/1 | 6/6 | 0-3 | 25/4 | 1-2 | 21/2 | 10/1 | 21/3 | 3-0 |
|---|
| CHANT | 18/12 | 20/11 | 12/3 | 1-2 | 4/12 | 26/3 | 2-1 | 15/1 | 1-2 | 19/3 | 23/4 | 21/5 |
|---|
| NIV | 0-3 | 25/4 | 21/3 | 30/5 | 3-0 | 6/12 | 10/1 | 8/11 | 24/1 | 28/3 | 22/11 | 7/2 |
|---|
| SCHUM | 11/5 | 1-2 | 0-3 | 8/12 | 13/4 | 16/2 | 26/1 | 18/5 | 10/11 | 24/11 | 2-1 | 12/1 | 15/12 |
|---|
| BRAINE | 0-3 |
|---|
| ESI | 17/2 | 20/1 | 4/1 | 12/5 | 3/2 | 0-3 | 26/5 | 11/11 | 9/12 | 14/4 | 0-3 | 2-1 |
|---|
| ST. GEOR | 21/1 | 3/12 | 19/11 | 1-2 | 22/4 | 18/3 | 25/3 | 28/1 | 7/1 | 2-1 | 27/5 | 0-3 | 11/3 |
|---|
Classement officiel de la fédération, relu par KlubFlow. Les sets sont recalculés à partir des scores ; les rencontres sont regroupées par semaine, la fédération ne numérote pas les journées.