Chargement des scores...
Chargement des scores...
| 2+2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2-1 |
| 62-33 |
| V |
| 4 | BEVC | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 47-61 | D |
|---|
| 5 | IXELL E | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-5 | 69-127 | DD |
|---|
| 6 | BOUSVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 7 | VBC Guibertin C (Senior M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 8 | RIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 9 | VBC Guibertin C (Senior F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
Classement officiel de la fédération, relu par KlubFlow. Les sets sont recalculés à partir des scores ; les rencontres sont regroupées par semaine, la fédération ne numérote pas les journées.