Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | LIMAL | SPORTA | RIX | COBRA | Soignies Loisirs | WB Girls | FORZA | BICH | ZINNE | Chika | Quiches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMAL | 2-1 | 26/3 | 8/1 | 12/3 | 19/3 | 22/1 | 4/12 | 29/1 | |||
| SPORTA | 15/1 | 13/11 | 19/2 | 4/12 | 21/5 | 2-1 | 5/2 | 3-0 | |||
| RIX | 25/11 | 14/4 | 3/2 | 16/12 | 1-2 | 7/4 | 17/2 | 9/12 | |||
| COBRA | 23/5 | 2-1 | 0-3 | 25/4 | 28/3 | 20/12 | 22/11 | 17/1 | |||
| Soignies Loisirs | 0-3 | 12/5 | 14/3 | 0-3 | 2-1 | 31/3 | 24/1 | 29/11 | |||
| WB Girls | 14/11 | 9/1 | 23/1 | 28/11 | 30/1 | 17/4 | 12/12 | 13/3 | |||
| FORZA | 7/12 | 14/3 | 30/1 | 10/5 | 1-2 | 16/11 | 22/3 | 7/10 | |||
| BICH | 12/5 | 27/1 | 1-2 | 14/4 | 11/11 | 13/1 | 25/11 | 16/12 | |||
| ZINNE | 1-2 | 20/1 | 21/4 | 18/11 | 17/3 | 2/12 | 3/2 | 26/5 | |||
| Chika | |||||||||||
| Quiches |