Chargement des scores...
Chargement des scores...
Chargement de la carte...
© OpenMapTiles © OpenStreetMap| Équipe | S1 | S2 | S3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
| PHENIX | 25 | 25 | 25 | 3 |
| YOOOP - P3H | 21 | 18 | 11 | 0 |
Total des points : 75 à 50
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Points | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHENIX | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-50 | V |
| 2 | NIV | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-56 | VD |
| 3 | BEVC B | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 98-62 | V |
| 4 | Forza Uccle A (Senior M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
| 5 | YOOOP - P2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
| 6 | RIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 7 | JODOI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | - | V |
| 8 | SPORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
| 9 | JODOI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 10 | BEVC D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | - | D |
| 11 | NEXUS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
| 12 | CHAUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 62-98 | D |
| 13 | BOUSVAL P1H A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 56-75 | DD |
| 14 | YOOOP - P3H | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 50-75 | D |
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Points | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
| 2 | Forza Uccle A (U19 M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
| 3 |
| EAGLES |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| - |
| D |
| 4 | NEXUS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | D |
|---|