Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

CL2 0910

2 min de lecture

Loisirs 2

Classement au 05/07/2010:

Classement sous forme PDF ici

    Première              
      MJ MG MP FF SG SP Pt
                   
1   La Charnière 24 19 5 0 62 31 54
2   Nivelles 2 24 15 9 0 58 41 44
3   Minipouss 24 16 8 0 59 44 43
4   Ellipse 1 24 13 11 0 51 43 39
5   Les d'mis 24 13 11 0 49 52 36
6   Chant d'Oiseau 24 11 13 0 50 48 36
7   Dream Team 24 12 12 0 46 51 35
8   Woluwe 24 12 12 0 46 48 34
9   Les Indiens 24 12 12 0 46 50 34
10   Amivoc 24 9 15 0 42 52 33
11   ESI-SB 24 8 16 0 42 57 28
12   AJVOS 24 8 16 0 39 56 27
13   Schuman 24 8 16 0 43 60 25

    Réserves        
      MJ FF SP SG=Pt
             
1   AJVOS 24 0 24 48
2   Minipouss 24 0 28 44
3   Les d'mis 24 0 29 43
4   Dream Team 24 0 29 43
5   Schuman 24 0 31 41
6   La Charnière 24 0 32 40
7   Nivelles 2 24 0 34 38
8   Ellipse 1 24 0 39 33
9   Amivoc 24 0 39 33
10   ESI-SB 24 0 44 28
11   Les Indiens 24 0 45 27
12   Chant d'Oiseau 24 0 47 25
    Woluwe 24 0 47 25

naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir