Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

CL3 0910

2 min de lecture

Loisirs 3

Classement au 05/07/2010:

Classement sous forme PDF ici

    Première              
      MJ MG MP FF SG SP Pt
                   
1   Rixensart 2 24 22 2 0 68 13 65
2   BGS Connection 24 20 4 0 65 27 58
3   Evere 24 15 9 0 56 36 47
4   Saint Georges 24 15 9 0 52 35 46
5   Limal 24 15 9 0 48 39 44
6   Ganshoren 2 24 13 11 0 50 45 38
7   Eurovolley 3 24 12 12 0 53 48 38
8   Eurolindthout 24 10 14 0 37 47 32
9   Djônes d'asteur 24 8 16 0 36 52 27
10   Twelve Monkeys 24 10 14 0 38 60 22
11   Wazana 24 7 17 0 35 62 20
12   Braine 1 24 5 19 0 30 63 17
13   Mahiermont 24 4 20 0 24 65 14

    Réserves        
      MJ FF SP SG=Pt
             
1   BGS Connection 24 0 10 62
2   Eurovolley 3 24 0 22 50
3   Rixensart 2 24 0 23 49
4   Evere 24 0 27 45
5   Ganshoren 2 24 0 35 37
6   Saint Georges 24 0 37 35
7   Wazana 24 0 40 32
8   Djônes d'asteur 24 0 40 32
9   Eurolindthout 24 0 40 32
10   Twelve Monkeys 24 0 44 28
11   Limal 24 0 46 26
12   Braine 1 24 0 48 24
13   Mahiermont 24 0 56 16

naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir