Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

CL4B

1 min de lecture

Loisirs 4B

Classement au 31/07/2011

Classement sous forme PDF ici

    Première              
      MJ MG MP FF SG SP Pt
                   
1   Villers-la-Ville 2 5 5 0 0 15 5 13
2   Wemmel Boomerang 5 3 2 0 13 8 10
3   Happy Days 4 2 2 0 10 8 7
4   Archiducs 5 2 3 0 9 12 6
5   Braine 1 4 1 3 0 6 9 4
6   Mahiermont 5 1 4 0 3 14 2

    Réserves        
      MJ FF SP SG=Pt
             
1   Archiducs 5 0 4 11
2   Villers-la-Ville 2 5 0 5 10
3   Wemmel Boomerang 5 0 6 9
4   Braine 1 4 0 6 6
5   Happy Days 4 0 9 3
6   Mahiermont 5 0 12 3

naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir