Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

CL4C

1 min de lecture

Loisirs 4C

Classement au 31/07/2011

Classement sous forme PDF ici

    Première              
      MJ MG MP FF SG SP Pt
                   
1   Nivelles 3 5 5 0 0 15 2 15
2   Villers-la-Ville 1 4 3 1 0 9 5 9
3   Epsilon 5 3 2 0 10 9 8
4   Ellipse 2 5 2 3 0 10 9 7
5   BGS Sensation 5 1 4 0 4 12 3
6   Saint Georges 2 4 0 4 0 1 12 0

    Réserves        
      MJ FF SP SG=Pt
             
1   Nivelles 3 5 0 1 14
2   Ellipse 2 5 0 5 10
3   Epsilon 5 0 8 7
4   Villers-la-Ville 1 4 0 7 5
5   BGS Sensation 5 0 10 5
6   Saint Georges 2 4 0 11 1

naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir