Pupilles Filles P2&P3 (2ème tour)
Situation au 17/05/2011:
| Date | Heure | Score | Score | Date | Heure | |||
| A UNION | S 29 JANV 11 | 13H30 | 3-0 | UNION | AXIS SHANKS GUIB. | 3-0 | S 2 AVR 11 | 11H20 |
| A BEVC | D 8 MAI 11 | 11H00 | 2-3 | UNION | BEVC | 1-3 | S.8 MAI 11 | 11H00 |
| D 8 MAI 11 | 11H00 | 3- Ft | AXIS SHANKS GUIB. | BEVC | 1-3 | D 20 FEV 11 | 13H00 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| UNION | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1,50 |
| BEVC | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1,29 |
| AXIS SHANKS GUIB. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0,44 |
| PUPILLES FILLES | |
| UNION | |
| BEVC | champion 2011 |
| AXIS SHANKS GUIBERTIN | |
Jouant sous dérogation