Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

PGP3_2

2 min de lecture

Pupilles Garçons P3 (2ème tour)

Situation au 17/05/2011:

Date Heure         Date Heure
S 26 MAR 11 11H00 0-3 TUBIZE PERWEZ 1-3 D 20 FEV 11  11H30
S 19 FEV 11 12H30 0-3 TUBIZE AXIS SHANKS GUIB. C 3-0 S 26 FEV 11 9H30
S 19 MARS 11 12H30 0-3 TUBIZE AXIS SHANKS GUIB. D 0-3 S 26 FEV 11 11H20
D 8 MAI 11 11H00 Ft-3 TUBIZE BEVC 0-3 D 23 JANV 11 13H00
D 27 FEV 11 10H00 3-0 PERWEZ AXIS SHANKS GUIB. C 3-0 S 30 AVR 11 11H20
D 6 FEV 11 11H30 3-0 PERWEZ AXIS SHANKS GUIB. D 3-1 S 2 AVR 11 11H20
D 27 FEV 11 11H30 0-3 PERWEZ BEVC 0-3 D 8 MAI 11 11H00
S 5 MAR 11 9H40 3-2 AXIS SHANKS GUIB. C AXIS SHANKS GUIB. D 3-0 S 9 AVR 11 9H40
S 12 FEV 11 11H20 0-3 AXIS SHANKS GUIB. C BEVC 1-3 D 6 FEV 11 13H00
S 15 JANV 11 11H20 0-3 AXIS SHANKS GUIB. D BEVC Ft-3 D 8 MAI 11 11H00

Classement:

  Jo GA G3 G2 P1 P0 PE Ft S+ S- P+ P- Coef
BEVC 8 8 8 0 0 0 0 0 24 1 24 0 24,00
PERWEZ 8 6 6 0 0 2 2 0 18 8 18 6 2,25
AXIS SHANKS GUIB. C 8 3 2 1 0 5 5 0 10 17 8 16 0,59
AXIS SHANKS GUIB. D 8 2 2 0 1 4 5 1 9 18 6 18 0,50
TUBIZE 8 1 1 0 0 6 6 1 4 21 2 22 0,19

PUPILLES P3 GARCONS  
PERWEZ  
BEVC  
AXIS SHANKS GUIBERTIN C champion 2011
AXIS SHANKS GUIBERTIN D  
Jouant sous dérogation
naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir