Pupilles Garçons P1 (2è tour)
Situation au 17/05/2011:
| Date | Heure | Score | Score | Date | Heure | ||
| S 26 MAR 11 | 12H30 | 1-3 | TUBIZE | PERWEZ | 3-0 | D 20 FEV 11 | 10H00 |
| S 19 FEV 11 | 11H00 | 1-3 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. A | 2-3 | S 15 JANV 11 | 9H30 |
| S 19 MAR 11 | 11H00 | 2-3 | TUBIZE | AXIS SHANKS GUIB. B | 2-3 | S 15 JANV 11 | 11H00 |
| M 16 MAR 11 | 18H30 | 3-0 | PERWEZ | AXIS SHANKS GUIB. A | 3-1 | S 30 AVR 11 | 11H20 |
| D 6 FEV 11 | 10H00 | 3-0 | PERWEZ | AXIS SHANKS GUIB. B | 3-0 | S 2 AVR 11 | 11H20 |
| S.5 MAR 11 | 9H40 | 0-3 | AXIS SHANKS GUIB. A | AXIS SHANKS GUIB. B | 0-3 | S 9 AVR 11 | 9H40 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| PERWEZ | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 15 | 3 | 3,00 |
| AXIS SHANKS GUIB. B | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 10 | 8 | 1,20 |
| TUBIZE | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 15 | 6 | 12 | 0,73 |
| AXIS SHANKS GUIB. A | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 | 5 | 13 | 0,47 |