Cadets Garçons
Résultats:
| 0-3 | ARSIMONT | JEMEPPE | 0-3 |
| 0-3 | ARSIMONT | NAMUR | 3-2 |
| 3-Ft | ARSIMONT | PROFONDEVILLE | 3-2 |
| 3-2 | ARSIMONT | FLOOR F | |
| 0-3 | ARSIMONT | GEMBLOUX | |
| 0-3 | ARSIMONT | AXIS SHANSK GUIB. | |
| 3-1 | ARSIMONT | TUBIZE | 3-2 |
| 0-3 | ARSIMONT | BW NIVELLES | |
| 1-3 | JEMEPPE | NAMUR | 0-3 |
| JEMEPPE | PROFONDEVILLE | 2-3 | |
| 3-0 | JEMEPPE | FLOOR F | |
| 1-3 | JEMEPPE | GEMBLOUX | 1-3 |
| 0-3 | JEMEPPE | AXIS SHANSK GUIB. | 0-3 |
| 3-0 | JEMEPPE | TUBIZE | 3-1 |
| 0-3 | JEMEPPE | BW NIVELLES | 0-3 |
| NAMUR | PROFONDEVILLE | 3-1 | |
| 3-0 | NAMUR | FLOOR F | 3-0 |
| 0-3 | NAMUR | GEMBLOUX | 3-0 |
| 0-3 | NAMUR | AXIS SHANSK GUIB. | 1-3 |
| 3-0 | NAMUR | TUBIZE | 3-0 |
| 3-0 | NAMUR | BW NIVELLES | 1-3 |
| 3-0 | PROFONDEVILLE | FLOOR F | |
| 3-1 | PROFONDEVILLE | GEMBLOUX | 1-3 |
| 0-3 | PROFONDEVILLE | AXIS SHANSK GUIB. | 0-3 |
| 3-1 | PROFONDEVILLE | TUBIZE | 3-0 |
| Ft-3 | PROFONDEVILLE | BW NIVELLES | 0-3 |
| 0-3 | FLOOR F | GEMBLOUX | 0-3 |
| FLOOR F | AXIS SHANSK GUIB. | Ft-3 | |
| 1-3 | FLOOR F | TUBIZE | |
| 0-3 | FLOOR F | BW NIVELLES | 0-3 |
| 0-3 | GEMBLOUX | AXIS SHANSK GUIB. | 0-3 |
| 3-0 | GEMBLOUX | TUBIZE | 3-1 |
| 0-3 | GEMBLOUX | BW NIVELLES | 0-3 |
| 3-0 | AXIS SHANSK GUIB. | TUBIZE | 3-0 |
| 3-2 | AXIS SHANSK GUIB. | BW NIVELLES | |
| 0-3 | TUBIZE | BW NIVELLES | 0-3 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| AXIS SHANSK GUIB. | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 38 | 1 | 13,00 |
| BW NIVELLES | 14 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 7 | 37 | 5 | 5,43 |
| NAMUR | 15 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 34 | 17 | 31 | 14 | 2,00 |
| GEMBLOUX | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 28 | 22 | 27 | 18 | 1,27 |
| JEMEPPE | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 20 | 28 | 16 | 26 | 0,71 |
| ARSIMONT | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 27 | 14 | 22 | 0,67 |
| PROFONDEVILLE | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 28 | 13 | 26 | 0,68 |
| TUBIZE | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 9 | 43 | 4 | 41 | 0,21 |
| FLOOR F | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0,09 |