Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

1112_MF

2 min de lecture

Minimes Filles P1

Résultats:

  BW NIVELLES LOSG 1 0-3
0-3 BW NIVELLES LOSG 2 3-2
1-3 BW NIVELLES BEVC 0-3
0-3 BW NIVELLES STAR ICE 3-2
3-0 BW NIVELLES MOORTEBEEK 3-1
3-1 LOSG 1 LOSG 2 3-0
1-3 LOSG 1 BEVC 0-3
3-0 LOSG 1 STAR ICE 3-0
3-0 LOSG 1 MOORTEBEEK 3-0
0-3 LOSG 2 BEVC 0-3
2-3 LOSG 2 STAR ICE 3-1
2-3 LOSG 2 MOORTEBEEK 3-0
3-1 BEVC STAR ICE 3-0
  BEVC MOORTEBEEK 3-0
0-3 STAR ICE MOORTEBEEK 2-3

Classement:

  Jo GA G3 G2 P1 P0 PE Ft S+ S- P+ P- Coef
BEVC 9 9 9 0 0 0 0 0 27 3 27 0 9,00
LOSG 1 9 7 7 0 0 2 2 0 22 7 21 6 3,14
LOSG 2 10 3 3 0 3 4 7 0 16 22 12 18 0,73
BW NIVELLES 9 4 2 2 0 5 5 0 13 20 10 17 0,65
STAR ICE 10 2 1 1 2 6 8 0 12 26 7 23 0,46
MOORTEBEEK 9 3 1 2 0 6 6 0 10 22 7 20 0,45

naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir