Scolaires Filles
Résultats:
| 3-0 | CHAUMONT | LOSG | 3-0 |
| 3-0 | CHAUMONT | ATOMIX RAMILLIES | 3-Ft |
| 3-0 | CHAUMONT | BW NIVELLES | 3-0 |
| 3-2 | CHAUMONT | BEVC 1 | |
| 3-0 | CHAUMONT | BARBAR-X-ELLES | 3-0 |
| 3-1 | CHAUMONT | BRABANT 98-99 | |
| CHAUMONT | BEVC 2 | 3-0 | |
| 3-0 | LOSG | ATOMIX RAMILLIES | 3-0 |
| 3-0 | LOSG | BW NIVELLES | 3-0 |
| LOSG | BEVC 1 | 0-3 | |
| 3-0 | LOSG | BARBAR-X-ELLES | 0-3 |
| 3-2 | LOSG | BRABANT 98-99 | |
| 1-3 | LOSG | BEVC 2 | 3-0 |
| 0-3 | ATOMIX RAMILLIES | BW NIVELLES | 0-3 |
| 0-3 | ATOMIX RAMILLIES | BEVC 1 | 0-3 |
| 3-2 | ATOMIX RAMILLIES | BARBAR-X-ELLES | 3-0 |
| F-3 | ATOMIX RAMILLIES | BRABANT 98-99 | |
| ATOMIX RAMILLIES | BEVC 2 | 1-3 | |
| 0-3 | BW NIVELLES | BEVC 1 | 0-3 |
| 2-3 | BW NIVELLES | BARBAR-X-ELLES | 0-3 |
| 0-3 | BW NIVELLES | BRABANT 98-99 | |
| 3-Ft | BW NIVELLES | BEVC 2 | 3-1 |
| BEVC 1 | BARBAR-X-ELLES | 3-0 | |
| 3-0 | BEVC 1 | BRABANT 98-99 | |
| BEVC 1 | BEVC 2 | 3-0 | |
| BARBAR-X-ELLES | BRABANT 98-99 | ||
| BARBAR-X-ELLES | BEVC 2 | 3-0 | |
| BRABANT 98-99 | BEVC 2 | 3-0 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| CHAUMONT | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 32 | 1 | 11,00 |
| BEVC 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 25 | 2 | 8,67 |
| LOSG | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 17 | 20 | 16 | 1,29 |
| BW NIVELLES | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 14 | 28 | 13 | 26 | 0,50 |
| BARBAR-X-ELLES | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 20 | 12 | 18 | 0,70 |
| BRABANT 98-99 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 10 | 8 | 1,33 |
| BEVC 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 22 | 0,30 |
| ATOMIX RAMILLIES | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 32 | 3 | 33 | 0,22 |