Minimes Garçons
Résultats:
| Score | Score | ||
| 3-1 | PERWEZ | MOORTEBEEK 2 | 3-0 |
| 0-3 | PERWEZ | AXIS SHANKS GUIB. | 0-3 |
| 3-0 | PERWEZ | BW NIVELLES | 3-0 |
| 3-0 | PERWEZ | ATOMIX RAMILLIES | 3-1 |
| 1-3 | PERWEZ | STAR ICE | 2-3 |
| PERWEZ | Eq 7 | ||
| 0-3 | PERWEZ | MOORTEBEEK 1 | 3-0 |
| 0-3 | MOORTEBEEK 2 | AXIS SHANKS GUIB. | 0-3 |
| 1-3 | MOORTEBEEK 2 | BW NIVELLES | 3-0 |
| 3-Ft | MOORTEBEEK 2 | ATOMIX RAMILLIES | 3-Ft |
| 0-3 | MOORTEBEEK 2 | STAR ICE | 1-3 |
| MOORTEBEEK 2 | Eq 7 | ||
| 1-3 | MOORTEBEEK 2 | MOORTEBEEK 1 | 1-3 |
| 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. | BW NIVELLES | Ft-3 |
| 3-Ft | AXIS SHANKS GUIB. | ATOMIX RAMILLIES | 3-Ft |
| 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. | STAR ICE | 3-0 |
| AXIS SHANKS GUIB. | Eq 7 | ||
| 3-0 | AXIS SHANKS GUIB. | MOORTEBEEK 1 | 1-3 |
| 3-0 | BW NIVELLES | ATOMIX RAMILLIES | 2-3 |
| Ft-3 | BW NIVELLES | STAR ICE | 0-3 |
| BW NIVELLES | Eq 7 | ||
| 0-3 | BW NIVELLES | MOORTEBEEK 1 | 0-3 |
| 0-3 | ATOMIX RAMILLIES | STAR ICE | 0-3 |
| ATOMIX RAMILLIES | Eq 7 | ||
| Ft-3 | ATOMIX RAMILLIES | MOORTEBEEK 1 | 0-3 |
| STAR ICE | Eq 7 | ||
| 0-3 | STAR ICE | MOORTEBEEK 1 | 0-3 |
| Eq 7 | MOORTEBEEK 1 |
Classement:
| Jo | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE | Ft | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |
| MOORTEBEEK 1 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 9 | 30 | 6 | 3,33 |
| AXIS SHANKS GUIB. | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 | 29 | 7 | 5,17 |
| STAR ICE | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 16 | 23 | 13 | 1,50 |
| PERWEZ | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 24 | 17 | 22 | 14 | 1,41 |
| MOORTEBEEK 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 27 | 9 | 27 | 0,52 |
| BW NIVELLES | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 28 | 9 | 27 | 0,39 |
| Eq 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 |
| ATOMIX RAMILLIES | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 35 | -3 | 39 | 0,11 |