Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | Kruikenburg Ternat A | Envol Herve Mortroux Thimister VBC A | Thuismakers Brabo Antwerp VT B | Sferos VBK Deinze A | Olva Brugge A | Decospan Volley Team Menen B | Dakwerken De Vos Denderhoutem A | Royal ADS La Louviere A | VBT Machelen A | Knack Roeselare C | M. Siks Blaasveld VC A | Volley Haasrode Leuven C | VC Delhaize Lede A | Grinta Valentino Lint B | VC Geel A | Forza Evo Volley Oudenaarde A | Servantes Volley Noorderkempen B | KVC Zoersel B | VC Belvoc Belsele A | NIV C | VC Felco Gavere A | Volley Beerse A | Promo V.T. Mouscron A | Gimm-e Waasland Kruibeke A | Fixit Volley Kalmthout B | Rembert Torhout Heren C | Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos A | NIV B | Grinta Lint A | VC Lesse et Lhomme A | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | Fit V.B.C. Ham A | Arvoc A | RENO ENERGY VB ESNEUX A | Baudour J.S. A | Volley Bouillon A | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | Volley Schepdaal VZW A | V.C. Retie A | Balti Kortrijk Spurs A | NAMUR VOLLEY B | Rembert Torhout Heren D | VC Lesse et Lhomme B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruikenburg Ternat A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envol Herve Mortroux Thimister VBC A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuismakers Brabo Antwerp VT B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sferos VBK Deinze A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olva Brugge A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decospan Volley Team Menen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakwerken De Vos Denderhoutem A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal ADS La Louviere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBT Machelen A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knack Roeselare C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Siks Blaasveld VC A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Haasrode Leuven C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Delhaize Lede A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grinta Valentino Lint B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Geel A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza Evo Volley Oudenaarde A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servantes Volley Noorderkempen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVC Zoersel B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Belvoc Belsele A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIV C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Felco Gavere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Beerse A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promo V.T. Mouscron A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimm-e Waasland Kruibeke A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixit Volley Kalmthout B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rembert Torhout Heren C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Eternit Kapelle-op-den-Bos A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIV B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grinta Lint A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Lesse et Lhomme A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellvoc Hemiksem-Schelle B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit V.B.C. Ham A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvoc A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENO ENERGY VB ESNEUX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baudour J.S. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Bouillon A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Schepdaal VZW A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.C. Retie A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balti Kortrijk Spurs A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMUR VOLLEY B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rembert Torhout Heren D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Lesse et Lhomme B |