Chargement des scores...
Chargement des scores...
| 3 | IXELL | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 120-104 | DV |
|---|
| 4 | GUIB | 4+3 | 4 | 1 | 3 | 4-8 | 225-234 | DDDV |
|---|
| 5 | YOOOP - P1D | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 66-58 | V |
|---|
| 6 | FLASH | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 65-37 | V |
|---|
| 7 | RIX | 2+2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 57-54 | V |
|---|
| 8 | CHAUM F | 2 | 6 | 0 | 6 | 2-16 | 273-375 | DDDDD |
|---|
| 9 | PERWEZ | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 56-55 | D |
|---|
| 10 | CAPCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 11 | Équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 12 | LIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 13 | NIV | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 95-130 | DD |
|---|
Classement officiel de la fédération, relu par KlubFlow. Les sets sont recalculés à partir des scores ; les rencontres sont regroupées par semaine, la fédération ne numérote pas les journées.