Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | NIV | Rembert Torhout A | Mendo Booischot A | Caruur Volley Gent B | Knack Roeselare B | Mendo Booischot B | VC Greenyard Maaseik B | VC Greenyard Maaseik A | Knack Roeselare A | Decospan Volley Team Menen A | Lindemans Aalst A | Volley Haasrode Leuven A | Tectum Achel A | Thuismakers Brabo Antwerp VT A | VC Feniks Haacht A | Koninklijke Volleybalclub Zoersel A | V.C. Puurs - Sint-Amands A | VT Marke-Webis Wevelgem A | M. Siks Blaasveld VC A | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | Mavo Dilsen-Stokkem A | VC Packo Zedelgem A | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | Waremme Volley B | Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A | HZ 93 Hofstade-Zemst A | Servantes Volley Noorderkempen A | Volley Haasrode Leuven B | GUIB B | GUIB A | VBT Machelen A | NAMUR VOLLEY A | Skill Tournai A | Forza Evo Volley Oudenaarde A | Fixit Volley Kalmthout A | Caruur Volley Gent A | Rembert Torhout B | Waremme Volley A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIV | 4/12 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rembert Torhout A | 0-3 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendo Booischot A | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caruur Volley Gent B | 0-3 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knack Roeselare B | 3-2 | 1-3 | 22/8 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendo Booischot B | 0-3 | 3-2 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Greenyard Maaseik B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Greenyard Maaseik A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knack Roeselare A | 4/12 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decospan Volley Team Menen A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindemans Aalst A | 5/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Haasrode Leuven A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tectum Achel A | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuismakers Brabo Antwerp VT A | 5/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Feniks Haacht A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke Volleybalclub Zoersel A | 0-3 | 23/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.C. Puurs - Sint-Amands A | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VT Marke-Webis Wevelgem A | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Siks Blaasveld VC A | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellvoc Hemiksem-Schelle A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavo Dilsen-Stokkem A | 21/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC Packo Zedelgem A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waremme Volley B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ 93 Hofstade-Zemst A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servantes Volley Noorderkempen A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Haasrode Leuven B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIB B | 1-3 | 23/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIB A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBT Machelen A | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMUR VOLLEY A | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skill Tournai A | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza Evo Volley Oudenaarde A | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixit Volley Kalmthout A | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caruur Volley Gent A | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rembert Torhout B | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waremme Volley A |