Chargement des scores...
Chargement des scores...
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Points | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Oudegem B | 6+3 | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 150-97 | VV |
| 2 | LIMAL | 6+3 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 174-121 | VV |
| 3 | VC Lennik A | 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 6-1 |
| 174-125 |
| VV |
| 4 | CSS Outdoor Living Mevoc Meerbeke A | 6+3 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 172-136 | VV |
|---|
| 5 | V.C. Retie A | 6+3 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 192-164 | VV |
|---|
| 6 | VC Wivo Wingene A | 5+2 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 174-157 | VV |
|---|
| 7 | Darta Bevo Roeselare C | 5+2 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 178-161 | VV |
|---|
| 8 | Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B | 5+2 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 202-160 | VV |
|---|
| 9 | VC Hebo Borsbeke-Herzele A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-37 | V |
|---|
| 10 | Jeval Alken A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-43 | V |
|---|
| 11 | Noust Spinley Dessel A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-49 | V |
|---|
| 12 | Volley Eternit Kapelle-Op-Den-Bos A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-53 | V |
|---|
| 13 | Jeval Alken B | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-59 | V |
|---|
| 14 | Servantes Volley Noorderkempen B | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 75-60 | V |
|---|
| 15 | Mortsel Volley Antwerpen A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 99-83 | V |
|---|
| 16 | Fixit Volley Kalmthout A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 96-87 | V |
|---|
| 17 | Volley Haasrode Leuven B | 3 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 158-99 | VD |
|---|
| 18 | Kruikenburg Ternat A | 3 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 162-142 | VD |
|---|
| 19 | Forza Evo Volley Oudenaarde A | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 118-75 | VD |
|---|
| 20 | NRG VC Geel A | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 112-130 | VD |
|---|
| 21 | IXELL | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 148-143 | VD |
|---|
| 22 | Damesvolley Waregem A | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 103-99 | D |
|---|
| 23 | Avanti Aalter A | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 96-103 | D |
|---|
| 24 | Mendo Booischot B | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 94-109 | D |
|---|
| 25 | Elckerlyc Zwevezele A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 84-94 | D |
|---|
| 26 | Thuismakers Brabo Antwerp VT B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 86-97 | D |
|---|
| 27 | Damesvolley Dok Noord Gent B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 80-98 | D |
|---|
| 28 | Vlamvo B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 79-99 | D |
|---|
| 29 | Mavo Dilsen-Stokkem A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 72-99 | D |
|---|
| 30 | VC Lesse et Lhomme A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 68-95 | D |
|---|
| 31 | Volley Beerse A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 66-93 | D |
|---|
| 32 | SONCOTRA Poperinge A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 65-75 | D |
|---|
| 33 | JTV Dero Zele - Berlare A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 60-75 | D |
|---|
| 34 | Darta Bevo Roeselare D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 59-75 | D |
|---|
| 35 | Tongerlo V.C. A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 55-75 | D |
|---|
| 36 | Kerdavo Avelgem A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 54-75 | D |
|---|
| 37 | Aubel Volley Ball Club A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 53-75 | D |
|---|
| 38 | BEVC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 50-75 | D |
|---|
| 39 | Volley Haasrode Leuven C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 49-75 | D |
|---|
| 40 | Grinta Lint B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 49-75 | D |
|---|
| 41 | E.S. Charleroi Volley B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 48-75 | D |
|---|
| 42 | Waremme Volley B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 46-75 | D |
|---|
| 43 | Jemeppe V.C. B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 42-75 | D |
|---|
| 44 | Jemeppe V.C. A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-75 | D |
|---|
| 45 | NAMUR VOLLEY A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-75 | D |
|---|
Le fichier contient les prochains matchs de l'équipe (0 dans les deux mois). Pour un abonnement qui se met à jour seul, KlubFlow devra exposer un flux iCal par équipe.