Chargement des scores...
Chargement des scores...
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Points | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTA A | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 95-89 | V |
| 2 | NIV | 2+2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 107-94 | V |
| 3 | CHAUM | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 94-107 | D |
| 4 | BOUSVAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 5 | PERWEZ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 6 | FORZA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 7 | JODOI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 8 | IXELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 9 | PERWEZ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 10 | BOUSVAL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 11 | SPORTA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | - | V |
| 12 | FORZA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 13 | Forza Uccle A (U17 F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 14 | Forza Uccle A (U19 F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 15 | Relax Jodoigne V.C. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 16 | ANCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | - | D |
| 17 | PERWEZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 18 | RIX B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 89-95 | D |
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Points | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Uccle A (Senior F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 2 | YOOOP - P1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 3 | TUBIZE | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| - |
| - |
| 4 | RIX A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 5 | PHENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 6 | LASNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 7 | YOOOP - P3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|