Volley Brabant wallon - Bruxelles
BWBCVolley Brabant wallon - Bruxelles

CL3

3 min de lecture

Loisirs 3

Classement sous forme PDF ici

Classement au 17/6/2012 (Final)
                                       
Loisirs 3
  Première                         Réserves        
      MJ MG MP FF SG SP Pt             MJ FF SP SG=Pt
                                       
1   Tubize 20 20 0 0 60 15 56       1   BGS Salvation 20 0 16 44
2   BGS Salvation 20 15 5 0 47 26 43       2   No's aut 20 0 16 44
3   Perwez 20 14 6 0 46 23 42       3   Chaumont 20 0 21 39
4   Asaï 20 13 7 0 49 37 38       4   Tubize 20 0 22 38
5   Djônes d'asteur 20 12 8 0 46 36 36       5   Djônes d'asteur 20 0 27 33
6   Chaumont 20 10 10 0 41 41 32       6   Asaï 20 0 31 29
7   Twelve Monkeys 20 11 9 0 40 44 29       7   Twelve Monkeys 20 0 32 28
8   No's aut 20 6 14 0 35 44 23       8   Flying Marmots 20 0 40 20
9   Eurolindthout 20 5 15 0 28 50 18       9   Eurolindthout 20 0 41 19
10   Massive Attaque 20 3 17 0 23 54 11       10   Massive Attaque 20 0 41 19
11   Flying Marmots 20 1 19 0 14 59 2       11   Perwez 20 0 43 17
naviguerEntrée ouvrirÉchap fermer/ ou Ctrl K pour rouvrir